| # | Наповнювач | Індекс наповнювача | Номінальний діаметр ПД | Маса наповнювача в 1 п/м дроту | |
| Номінальна | Граничне відхилення | ||||
| 1 | Силікокальцій СК 30 | 02 | 13 | 225 | ±16 |
| 2 | Силікокальцій СК 40 | 13 | ±14 | ||
| Кальцій металевий + | 15 | 32 | |||
| Кремніймісткий матеріал (Si65%) | 02 | 180 | |||
| 3 | Ca+Si (Са 30%+SCM* 70%) | 13 | ±15 | ||
| Кальцій металевий + | 15 | 66 | |||
| Кремніймісткий матеріал (Si65%) | 04 | 154 | |||
| 4 | Ca+Si (Са 40%+SCM* 60%) | 13 | ±14 | ||
| Кальцій металевий + | 15 | 80 | |||
| Кремніймісткий матеріал (Si65%) | 04 | 120 | |||
| 5 | Ca + Si (Са 30%+SCM* 70%) | 13 | ±17 | ||
| Кальцій металевий + | 15 | 72 | |||
| Кремніймісткий матеріал (Si45%) | 04 | 168 | |||
| 6 | Ca+Si (Са 40%+SCM* 60%) | 13 | ±15 | ||
| Кальцій металевий + | 15 | 87 | |||
| Кремніймісткий матеріал (Si45%) | 04 | 130 | |||
| 7 | Кальцій металевий + | 15 | 13 | 77 | ±18 |
|
Сталевий дріб (Ca 30 % + Fe 70 %) |
31 | 179 | |||
| 8 | Кальцій металевий + | 15 | 13 | 86 | ±15 |
|
Сталевий дріб (Ca 40 % + Fe 60 %) |
31 | 130 | |||
| 9 | Кальцій металевий + | 15 | 13 | 72 | ±14 |
| Доломіт обпалений + | 08 | 90 | |||
|
Сталевий дріб (Ca 40 %+ Dol 50 % + Fe 10 %) |
31 | 18 | |||
| 10 | Вуглецевмісний матеріал | 05 | 13 | 150 | ±12 |
| 11 | Ферробор | 17 | 13 | 550 | ±39 |