| # | Наполнитель | Индекс наполнителя | Номинальный диаметр ПП | Масса наполнителя в 1 п/м проволоки | |
| номинальная | предельное отклонение | ||||
| 1 | Силикокальций СК 30 | 02 | 13 | 225 | ±16 |
| 2 | Силикокальций СК 40 | 13 | ±14 | ||
| Кальций металлический + | 15 | 32 | |||
| Кремнийсодержащий материал (Si65%) | 02 | 180 | |||
| 3 | Силикософт I (Са30%+КСМ70%) | 13 | ±15 | ||
| Кальций металлический + | 15 | 66 | |||
| Кремнийсодержащий материал (Si65%) | 04 | 154 | |||
| 4 | Силикософт I (Са40%+КСМ60%) | 13 | ±14 | ||
| Кальций металлический + | 15 | 80 | |||
| Кремнийсодержащий материал(Si65%) | 04 | 120 | |||
| 5 | Силикософт II (Са30%+КСМ70%) | 13 | ±17 | ||
| Кальций металлический + | 15 | 72 | |||
| Кремнийсодержащий материал (Si45%) | 04 | 168 | |||
| 6 | Силикософт II (Са40%+КСМ60%) | 13 | ±15 | ||
| Кальций металлический + | 15 | 87 | |||
| Кремнийсодержащий материал (Si45%) | 04 | 130 | |||
| 7 | Кальций металлический + | 15 | 13 | 77 | ±18 |
|
Стальная дробь (Ca 30 % + Fe 70 %) |
31 | 179 | |||
| 8 | Кальций металлический + | 15 | 13 | 86 | ±15 |
|
Стальная дробь (Ca 40 % + Fe 60 %) |
31 | 130 | |||
| 9 | Кальций металлический + | 15 | 13 | 72 | ±14 |
| Доломит обожженный + | 08 | 90 | |||
|
Стальная дробь (Ca 40 %+ Dol 50 % + Fe 10 %) |
31 | 18 | |||
| 10 | Углеродсодержащий материал | 05 | 13 | 150 | ±12 |
| 11 | Ферробор | 17 | 13 | 550 | ±39 |